- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2018-03-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 341221000098848 | 组织机构代码 | MA2RHP5N-6 | |
| 统一信用代码 | 91341221MA2RHP5N6U | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91341221MA2RHP5N6U | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-03-01至2043-02-28 | 核准日期 | 2024-01-12 | |
| 登记机关 | 临泉县市场监督管理局 | 英文名称 | Linquan County Sifanghong Agricultural Technology Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
农产品种植、销售,苗木培育,农产品加工、生产,农业技术开发、服务,信息咨询,生物技术研发与推广,产品研发,扶贫项目开发,园林绿化,农业采摘,物流、仓储服务(不含危化品)及信息咨询,农业产品园开发,物业管理,房屋租赁,农业观光旅游开发及服务,牛、羊、鸡养殖,农业咨询服务,农业器械设备销售,粮食、油料、棉花购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||