- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2014-06-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 440307109623489 | 组织机构代码 | 30618609-8 | |
| 统一信用代码 | 91440300306186098K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300306186098K | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2014-06-18至5000-01-01 | 核准日期 | 2019-08-28 | |
| 登记机关 | 福田局 | 英文名称 | Shenzhen Sifanghong Construction Labor Subcontracting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市福田区福保街道新港社区福强路3010号物业时代新居公建楼203 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:建筑机器租赁;房屋建筑工程,建筑劳务分包(凭资质证书经营)。,许可经营项目是:劳务派遣。
|
|||